1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 1X64 ʻano liʻiliʻi ʻano PLC Fiber Optic Splitter
Hōʻike huahana
1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 ʻano liʻiliʻi ʻano PLC fiber optic splitter
Nānā Huahana
Hana ʻia ʻo Fiber Optic PLC (planar lightwave circuit) splitter ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana alakaʻi nalu silica optical.Hōʻike ia i ka laulā hawewe hana ākea, ke kūlike o ke kahawai-a-kanal maikaʻi, hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, a hoʻohana nui ʻia i nā pūnaewele PON e ʻike i ka hoʻokele mana hōʻailona optical.Hāʻawi mākou i kahi pūʻulu holoʻokoʻa o 1 x N a me 2 x N splitters i hana ʻia no nā noi kikoʻī.Hoʻokō nā huahana āpau i nā koi hilinaʻi Telcordia 1209 a me 1221 a ua hōʻoia ʻia e TLC no ke koi hoʻomohala pūnaewele.
PLC splitter ka mana maikaʻi, e hōʻemi ana i ka pilikia o nā huahana
1) 100% maka mea ho'āʻo
2) Loaʻa nā huahana semi-hoʻopau i ka hoʻāʻo ʻana o ka pōʻai wela kiʻekiʻe a haʻahaʻa
3) Hoʻopau hou ʻia ka huahana i ka hoʻāʻo ʻana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa
4) 100% ho'āʻo hana ma mua o ka hoʻouna ʻana
Nā hiʻohiʻona
●Ultra-hope hookomo poho a me ka pili poho o ka polarization
●Good spectral uniformity
●Ka bandwidth lōʻihi hawewe ākea
●Wide laulā o ka hana kaiapuni
● hilinaʻi kiʻekiʻe
● Liʻiliʻi
Palapala noi
●FTX Pūnaehana
● GEPON Pūnaewele
●CATV
● Hoʻolaha Hōʻailona Optical
Huahana Huahana
Ka palena/ʻano | Nx2(N=1 a i ʻole 2) | Nx4(N=1 a i ʻole 2) | Nx8(N=1 a i ʻole 2) | Nx16(N=1 a i ʻole 2) | Nx32(N=1 a i ʻole 2) | Nx64(N=1 a i ʻole 2) |
ʻO ka fiber | 9/125 um SMF-28e a i ʻole ka mea kūʻai aku i koho | |||||
Loʻihi hawewe hana (nm) | 1260~1650(nm) | |||||
Nalo hookomo | ≤3.9dB | ≤7.1dB | ≤10.3dB | ≤10.3dB | ≤16.3dB | ≤19.8dB |
Kaulike nalo (dB) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤2.0dB |
Ke poho hilinaʻi polariation | ≤0.15dB | ≤0.15dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Hoʻihoʻi Nalo | UPC≥50dB APC≥60dB | |||||
Hoʻopololei | ≥55dB | |||||
Mahana Hana (ºC) | -40°C a i +85°C |
ʻIke kumu
KULA NO. | 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 | Ka lōʻihi o ka Uea Hoʻopuka | 0.5m / 1m / 1.5m a i ʻole i hana ʻia |
Nā mea hoʻohui | SC/LC/FC/ST/E2000 no ke koho | ʻAno Uila | G657A1 |
Ke alo hope o The Connector | UPC a me APC no ke koho | Hoʻihoʻi Nalo | 50-60dB |
Puke Kaʻa | Pahu pākahi a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | ʻAno pūʻolo | Mini / ABS / ʻAno hoʻokomo / ʻano Rack no ke koho |
Palapala | ISO9001, RoHS |

Nā Huahana Pili
