1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX ʻano PLC Fiber Optic Splitter
Hōʻike huahana
Hana ʻia ʻo Fiber Optic PLC (planar lightwave circuit) splitter ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana alakaʻi nalu silica optical.Hōʻike ia i ka laulā hawewe hana ākea, ke kūlike o ke kahawai-a-kanal maikaʻi, hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, a hoʻohana nui ʻia i nā pūnaewele PON e ʻike i ka hoʻokele mana hōʻailona optical.Hāʻawi mākou i kahi pūʻulu holoʻokoʻa o 1 x N a me 2 x N splitters i hana ʻia no nā noi kikoʻī.Hoʻokō nā huahana āpau i nā koi hilinaʻi Telcordia 1209 a me 1221 a ua hōʻoia ʻia e TLC no ke koi hoʻomohala pūnaewele.
ʻO RAISE'S PLC splitter ka mana maikaʻi, e hōʻemi ana i ka pilikia o nā huahana
●100% maka mea ho'āʻo
●Holo nā huahana semi-hoʻopau i ka hoʻāʻo ʻana o ka pōʻai wela kiʻekiʻe a haʻahaʻa
●Hoʻopau ʻia ka huahana i ka hoʻāʻo hou ʻana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa
● 100% hoʻokolohua hana ma mua o ka hoʻouna ʻana
Hiʻona
●Mechanical maikaʻi loa, liʻiliʻi
●Ka hilinaʻi kiʻekiʻe
●Lilo hoʻokomo haʻahaʻa a me ka poho Polarization haʻahaʻa
●Nā helu kiʻekiʻe
●Kūpono Kaiapuni maikaʻi a hoʻohana nui ʻia
Palapala noi
●FTTx Deployments(GPON/BPON/EPON)
●Uila kelepona (CATV)
●Nā pūnaewele puni honua (LAN)
●Mea ho'āʻo
●Nā uwēwī ʻike paʻa (PON)
ʻIke kumu
KULA NO. | LGX Type PLC Fiber Optic Splitter | HOʻohana | FTTH |
Nā ʻāpana | 1*2/4/8/16/32/64 | Anawaena o Ka Uea | ʻAʻohe/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Ka lōʻihi o ka Uea Hoʻopuka | 0.5m / 1m / 1.5m a i ʻole i hana ʻia | Ke alo hope o The Connector | UPC a me APC no ke koho |
Loʻihi hawewe hana | 1260-1650nm | Hoʻihoʻi Nalo | 50-60dB |
ʻAno pūʻolo | Mini / ABS / ʻAno hoʻokomo / ʻano Rack no ke koho | Palapala | ISO9001, RoHS |
Puke Kaʻa | Pahu pākahi a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | Hōʻike | RoHS, ISO9001 |
Hōʻike o PLC Splitter
MEA | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Loʻihi hawewe hana (nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Nalo hookomo (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Kaulike Pohō (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Nalo hoʻihoʻi (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Kuhikuhi (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Ka lōʻihi (m) | 1.2±0.1 , (Hiki ke hāʻawi ʻia nā koi ʻē aʻe) | ||||||||||||||
ʻAno Uila | Corning SMF-28e, (Hiki ke hāʻawi ʻia nā koi ʻē aʻe) | ||||||||||||||
Hana welaºC | -40~+85ºC |
Nā Huahana Pili



